CS零磁通電流傳感器是一種同時基于磁調(diào)制和磁平衡原理的新型電流傳感器,它利用高磁導率鐵芯在交變磁場的飽和激勵下交替飽和的機理,快速地將原邊電流通過等安匝原理調(diào)制至副邊線圈,使副邊線圈輸出的補償電流產(chǎn)生的磁場與原邊電流產(chǎn)生的磁場相互抵消,因此副邊線圈的電流能夠精確地反映原邊電流的大小。能夠滿足1mA~25kA、帶寬為DC~800kHz以內(nèi)的電流信號的高精度測量。依據(jù)比差和角差指標將電流傳感器分為三個系列:
G型電流傳感器:精度優(yōu)于0.05%,主要用于測控領域的各種電流信號精確檢測。如:電池、光伏電池、電動汽車充電樁等的高精度電流檢測。
P型電流傳感器:精度優(yōu)于20μA/A,參考頻率下角差小于1′,主要用于功率測量或關心電流相位指標的高精度測試應用。如:電機、變頻器、電力變壓器、新能源汽車、光伏逆變器、風電、風機/水泵、軌道交通、艦船綜合電力及電力推進、航空電源等的高精度檢驗檢測。
J型電流傳感器:精度優(yōu)于1μA/A,參考頻率下角差小于1′,主要作為變頻電量計量檢定裝置電流測量基準。
CS零磁通電流傳感器的基本原理基于新型磁調(diào)制式零磁通技術,通過驅(qū)動反饋電流來補償母線電流對磁環(huán)的影響,實現(xiàn)測量磁環(huán)內(nèi)的零磁通狀態(tài),實現(xiàn)近乎理想的母線電流-輸出電流變比。
產(chǎn)品設計多種不同形狀、不同尺寸穿心孔徑的產(chǎn)品樣式,可靈活與工業(yè)現(xiàn)場各種一次側(cè)載流體進行適配測量。
CS零磁通電流傳感器——J020型
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (mA) |
工頻比差 (μA/A) |
工頻角差 (') |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±600 | ±800 | 1000:1 | ±600 | 10 | 0.0344 | 500 | 1 | 1 | ±18~±24 | 30 | CSA601-J020T01 | ||
±1000 | ±1500 | 1000:1 | ±1000 | 10 | 0.0344 | 300 | 5 | 1 | AC220 | 60 | CSA102-J021T01 | ||
±2000 | ±2500 | 2000:1 | ±1000 | 10 | 0.0344 | 50 | 5 | 1 | AC220 | 60 | CSA202-J021T01 |
|
|
±4000 | ±4500 | 4000:1 | ±1000 | 10 | 0.0344 | 20 | 5 | 1 | AC220 | 90 | CSA402-J022T01 |
|
CS零磁通電流傳感器——P030型
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (mA) |
工頻比差 (μA/A) |
工頻角差 (') |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±100 | ±150 | 500:1 | ±200 | 100 | 0.3438 | 800 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T01 | ||
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 | ||
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 | ||
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | 100 | 0.3438 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 | ||
±800 | ±960 | 1500:1 | ±533.3 | 100 | 0.3438 | 250 | 10 | 2 | ±18~±24 | 38 | CSA801-P032T01 | ||
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | 100 | 0.3438 | 200 | 10 | 2 | ±24 | 38 | CSA102-P032T01 |
CS零磁通電流傳感器——P040型(一體式)
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (A) |
工頻比差 (μA/A) |
工頻角差 (') |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±1000 | ±1200 | 1000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 100 | 10 | 2 | ±18 | 90 | CSA102-P042T01 | ||
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | ±28 | 90 | CSA202-P042T01 | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | ±28 | 90 | CSA302-P042T01 | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | ±42 | 120 | CSA302-P043T01 | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±42 | 90 | CSA402-P042T01 | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±42 | 120 | CSA402-P043T01 | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±48 | 90 | CSA502-P042T01 | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01 |
CS零磁通電流傳感器——P040型(分體式)
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (A) |
工頻比差 (μA/A) |
工頻角差 (') |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±1000 | ±1200 | 1000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 100 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA102-P041T01S | ||
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 60 | CSA202-P041T01S | ||
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 50 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA202-P042T01S | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA302-P042T01S | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA302-P043T01S | ||
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 30 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA302-P044T01S | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA402-P042T01S | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA402-P043T01S | ||
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA402-P044T01S | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA502-P042T01S | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA502-P043T01S | ||
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA502-P044T01S | ||
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 90 | CSA602-P042T01S | ||
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA602-P043T01S | ||
±6000 | ±7200 | 5000:1 | ±1.2 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA602-P044T01S | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA802-P043T01S | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA802-P044T01S | ||
±8000 | ±9600 | 5000:1 | ±1.6 | 100 | 0.3438 | 20 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA802-P045T01S | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 120 | CSA103-P043T01S | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA103-P044T01S | ||
±10000 | ±12000 | 5000:1 | ±2.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA103-P045T01S | ||
±15000 | ±18000 | 5000:1 | ±3.0 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA153-P044T01S | ||
±15000 | ±18000 | 6400:1 | ±2.34375 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 160 | CSA153-P044T02S | ||
±15000 | ±18000 | 6400:1 | ±2.34375 | 100 | 0.3438 | 10 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA153-P045T02S | ||
±20000 | ±24000 | 6400:1 | ±3.125 | 100 | 0.3438 | 8 | 10 | 2 | AC220 | 200 | CSA203-P045T01S | ||
±20000 | ±24000 | 6400:1 | ±3.125 | 100 | 0.3438 | 8 | 10 | 2 | AC220 | 250 | CSA203-P046T01S | ||
±20000 | ±24000 | 8000:1 | ±2.5 | 100 | 0.3438 | 5 | 10 | 2 | AC220 | 250 | CSA203-P046T02S | ||
±25000 | ±30000 | 8000:1 | ±3.125 | 100 | 0.3438 | 5 | 10 | 2 | AC220 | 250 | CSA253-P046T01S |
CS零磁通電流傳感器——P090型
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (mA) |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±0.001 | ±0.002 | 1:10 | ±10 | 100 | 50 | 3 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10D-P090T01 | ||
±0.01 | ±0.02 | 1:5 | ±50 | 200 | 20 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10C-P090T01 | ||
±0.1 | ±0.15 | 2:1 | ±50 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10B-P090T01 | ||
±1 | ±1.5 | 20:1 | ±50 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10A-P090T01 | ||
±10 | ±15 | 200:1 | ±50 | 300 | 10 | 2 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA100-P090T01 |
CS零磁通電流傳感器——G050型
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (mA) |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±20 | ±24 | 500:1 | ±40 | 100 | 300 | 50 | ±12~±15 | 12 | CSA200-G050T01 | ||
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±12~±15 | 12 | CSA500-G050T01 | ||
±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±12~±15 | 12 | CSA101-G050T01 | ||
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 200 | 20 | ±15~±18 | 20 | CSA201-G051T01 | ||
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 200 | 20 | ±15~±18 | 25 | CSA301-G052T01 | ||
±400 | ±480 | 2500:1 | ±160 | 60 | 200 | 20 | ±15~±18 | 25 | CSA401-G052T01 | ||
±600 | ±720 | 3000:1 | ±200 | 80 | 200 | 20 | ±15~±18 | 35 | CSA601-G053T01 | ||
±1000 | ±1200 | 5000:1 | ±200 | 30 | 200 | 20 | ±18~±24 | 38.5 | CSA102-G054T01 | ||
±2000 | ±2400 | 5000:1 | ±400 | 30 | 200 | 20 | ±18~±24 | 58 | CSA202-G055T01 |
CS零磁通電流傳感器——G060型
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (mA) |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±20 | ±24 | 500:1 | ±40 | 100 | 500 | 100 | ±12 | 12 | CSA200-G060T01 | ||
±50 | ±60 | 1000:1 | ±50 | 100 | 500 | 50 | ±12 | 12 | CSA500-G060T01 | ||
±100 | ±120 | 2000:1 | ±50 | 100 | 500 | 50 | ±12~±15 | 12 | CSA101-G060T01 | ||
±200 | ±240 | 2000:1 | ±100 | 100 | 500 | 50 | ±15~±18 | 20 | CSA201-G061T01 | ||
±300 | ±360 | 2000:1 | ±150 | 100 | 500 | 50 | ±15~±18 | 25 | CSA301-G062T01 | ||
±400 | ±480 | 2500:1 | ±160 | 60 | 500 | 50 | ±15~±18 | 25 | CSA401-G062T01 | ||
±600 | ±720 | 3000:1 | ±200 | 80 | 500 | 50 | ±15~±18 | 35 | CSA601-G063T01 | ||
±1000 | ±1200 | 5000:1 | ±200 | 30 | 500 | 50 | ±18~±24 | 38.5 | CSA102-G064T01 | ||
±2000 | ±2400 | 5000:1 | ±400 | 30 | 500 | 50 | ±18~±24 | 58 | CSA202-G065T01 |
CS零磁通電流傳感器——G090型
額定輸入 (A) |
過載電流 (A) |
變比 | 額定輸出 (mA) |
帶 寬 (kHz) |
精度 (μA/A) |
線性度 (μA/A) |
工作電源 (V) |
穿心孔徑 (mm) |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖 | 資料下載 |
±0.001 | ±0.002 | 1:10 | ±10 | 20 | 1000 | 30 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10D-G090T01 | ||
±0.01 | ±0.02 | 1:5 | ±50 | 20 | 300 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10C-G090T01 | ||
±0.1 | ±0.15 | 2:1 | ±50 | 50 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10B-G090T01 | ||
±1 | ±1.5 | 20:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA10A-G090T01 | ||
±10 | ±15 | 200:1 | ±50 | 100 | 200 | 20 | ±15 | 6.3X0.8插片 | CSA100-G090T01 |